 |

|
|
|
|




|
Statistik Realtime Jumlah Member per Provinsi
| Provinsi |
Jumlah |
Persentase |
| DKI Jakarta | 13061 | 36.39 % |
| Jawa Barat | 6778 | 18.89 % |
| Jawa Timur | 4695 | 13.08 % |
| DI Yogyakarta | 2154 | 6.00 % |
| Jawa Tengah | 2115 | 5.89 % |
| Banten | 1890 | 5.27 % |
| Bali | 1077 | 3.00 % |
| Sumatera Utara | 683 | 1.90 % |
| Riau | 612 | 1.71 % |
| Kalimantan Timur | 485 | 1.35 % |
| Sumatera Selatan | 284 | 0.79 % |
| Sulawesi Selatan | 279 | 0.78 % |
| Sumatera Barat | 188 | 0.52 % |
| Kalimantan Selatan | 185 | 0.52 % |
| Kalimantan Barat | 181 | 0.50 % |
| Lampung | 153 | 0.43 % |
| LUAR INDONESIA | 148 | 0.41 % |
| Nangro Aceh Darussalam | 126 | 0.35 % |
| Sulawesi Utara | 126 | 0.35 % |
| Jambi | 112 | 0.31 % |
| Nusa Tenggara Barat | 105 | 0.29 % |
| Kalimantan Tengah | 99 | 0.28 % |
| Irian Jaya | 89 | 0.25 % |
| Gorontalo | 47 | 0.13 % |
| Bangka | 42 | 0.12 % |
| Nusa Tenggara Timur | 41 | 0.11 % |
| Sulawesi Tengah | 36 | 0.10 % |
| Bengkulu | 34 | 0.09 % |
| Sulawesi Tenggara | 33 | 0.09 % |
| Maluku | 23 | 0.06 % |
| Maluku Utara | 7 | 0.02 % |
| Total Anggota : |
35888 |
|
|
|
|

|
 |