 |

|
|
|
|




|
Statistik Realtime Jumlah Member per Provinsi
| Provinsi |
Jumlah |
Persentase |
| DKI Jakarta | 20074 | 32.49 % |
| Jawa Barat | 11815 | 19.12 % |
| Jawa Timur | 8733 | 14.13 % |
| Jawa Tengah | 4312 | 6.98 % |
| Banten | 3395 | 5.49 % |
| DI Yogyakarta | 3285 | 5.32 % |
| Bali | 1799 | 2.91 % |
| Sumatera Utara | 1231 | 1.99 % |
| Riau | 1147 | 1.86 % |
| Kalimantan Timur | 890 | 1.44 % |
| Sulawesi Selatan | 610 | 0.99 % |
| Sumatera Selatan | 554 | 0.90 % |
| LUAR INDONESIA | 550 | 0.89 % |
| Kalimantan Selatan | 430 | 0.70 % |
| Kalimantan Barat | 396 | 0.64 % |
| Sumatera Barat | 390 | 0.63 % |
| Lampung | 342 | 0.55 % |
| Nangro Aceh Darussalam | 265 | 0.43 % |
| Sulawesi Utara | 223 | 0.36 % |
| Jambi | 214 | 0.35 % |
| Kalimantan Tengah | 199 | 0.32 % |
| Nusa Tenggara Barat | 196 | 0.32 % |
| Irian Jaya | 177 | 0.29 % |
| Bangka | 113 | 0.18 % |
| Bengkulu | 98 | 0.16 % |
| Sulawesi Tengah | 91 | 0.15 % |
| Gorontalo | 72 | 0.12 % |
| Sulawesi Tenggara | 69 | 0.11 % |
| Nusa Tenggara Timur | 67 | 0.11 % |
| Maluku | 39 | 0.06 % |
| Maluku Utara | 17 | 0.03 % |
| Total Anggota : |
61793 |
|
|
|
|

|
 |