 |

|
|
|
|




|
Statistik Realtime Jumlah Member per Provinsi
| Provinsi |
Jumlah |
Persentase |
| DKI Jakarta | 17250 | 33.79 % |
| Jawa Barat | 9798 | 19.19 % |
| Jawa Timur | 7006 | 13.72 % |
| Jawa Tengah | 3272 | 6.41 % |
| DI Yogyakarta | 2806 | 5.50 % |
| Banten | 2787 | 5.46 % |
| Bali | 1479 | 2.90 % |
| Sumatera Utara | 1021 | 2.00 % |
| Riau | 904 | 1.77 % |
| Kalimantan Timur | 731 | 1.43 % |
| Sulawesi Selatan | 476 | 0.93 % |
| Sumatera Selatan | 437 | 0.86 % |
| LUAR INDONESIA | 391 | 0.77 % |
| Kalimantan Selatan | 350 | 0.69 % |
| Kalimantan Barat | 319 | 0.62 % |
| Sumatera Barat | 311 | 0.61 % |
| Lampung | 267 | 0.52 % |
| Nangro Aceh Darussalam | 210 | 0.41 % |
| Sulawesi Utara | 193 | 0.38 % |
| Kalimantan Tengah | 163 | 0.32 % |
| Nusa Tenggara Barat | 156 | 0.31 % |
| Jambi | 155 | 0.30 % |
| Irian Jaya | 136 | 0.27 % |
| Bangka | 78 | 0.15 % |
| Sulawesi Tengah | 69 | 0.14 % |
| Bengkulu | 66 | 0.13 % |
| Gorontalo | 60 | 0.12 % |
| Sulawesi Tenggara | 58 | 0.11 % |
| Nusa Tenggara Timur | 55 | 0.11 % |
| Maluku | 35 | 0.07 % |
| Maluku Utara | 12 | 0.02 % |
| Total Anggota : |
51051 |
|
|
|
|

|
 |